Откройте для себя мир приключений с нашей палаткой
Откройте для себя мир приключений с нашей палаткой
Вес дуги, колышки, хабы (кг) | 17,5 |
Вес внешний и внутренний тент (кг) | 16 |
Общий вес (кг) | 33,5 |
Размеры в установленном виде (Д*Ш*В, см) | 550*375*220 |
Размеры в собранном виде, примерно (Д*Ш*В, см) | 100*70*50 |
Размеры внутреннего тента, по полу (Д*Ш*, см) | 3,55*3,65 |
Площадь внутреннего тента, по полу (м.кв.) | 12,96 |
Площадь вестибюля (м.кв.) | 4,65 |
Общая полезная площадь (м.кв.) | 17,61 |
Элемент палатки | Материал |
Внешний тент | Polyoxford с RIP-stop структурой ткани, покрытие PU 2000, огнестойкость по стандарту CPAI-84 |
Внутренний тент: | Боковые стенки, верх: нетканный материал, 200г/м2 |
Интегрированный пол: polyoxford с RIP-stop структурой ткани, покрытие PU 2000, огнестойкость по стандарту CPAI-84 | |
Усиление внутреннего и внешнего тентов | PVC, 900г/м2, морозостойкая ткань производства Финляндия |
Дуги | алюминиевый сплав, наружный диаметр 27мм, стенка 2,5мм |
Соединительные хабы | сталь |
Колышки | сталь, оцинкованное покрытие, диаметр 7мм, длина 250мм |
Элемент | кол-во, шт |
Внешний тент | 1 |
Внутренний тент | 1 |
Чехол для тентов | 1 |
Дуги основного каркаса, комплект из 4-х дуг | 1 |
Дуги вестибюля, комплект из 3-х дуг | 1 |
Чехол для дуг | 2 |
Хаб для основного каркаса, 5-ти лучевой | 1 |
Хаб для дуг вестибюля, 3-х лучевой | 1 |
Колышки | 32 |
Чехол для колышков | 1 |
Вес дуги, колышки, хабы (кг) | 17,5 |
Вес внешний и внутренний тент (кг) | 16 |
Общий вес (кг) | 33,5 |
Размеры в установленном виде (Д*Ш*В, см) | 550*375*220 |
Размеры в собранном виде, примерно (Д*Ш*В, см) | 100*70*50 |
Размеры внутреннего тента, по полу (Д*Ш*, см) | 3,55*3,65 |
Площадь внутреннего тента, по полу (м.кв.) | 12,96 |
Площадь вестибюля (м.кв.) | 4,65 |
Общая полезная площадь (м.кв.) | 17,61 |
Элемент палатки | Материал |
Внешний тент | Polyoxford с RIP-stop структурой ткани, покрытие PU 2000, огнестойкость по стандарту CPAI-84 |
Внутренний тент: | Боковые стенки, верх: нетканный материал, 200г/м2 |
Интегрированный пол: polyoxford с RIP-stop структурой ткани, покрытие PU 2000, огнестойкость по стандарту CPAI-84 | |
Усиление внутреннего и внешнего тентов | PVC, 900г/м2, морозостойкая ткань производства Финляндия |
Дуги | алюминиевый сплав, наружный диаметр 27мм, стенка 2,5мм |
Соединительные хабы | сталь |
Колышки | сталь, оцинкованное покрытие, диаметр 7мм, длина 250мм |
Элемент | кол-во, шт |
Внешний тент | 1 |
Внутренний тент | 1 |
Чехол для тентов | 1 |
Дуги основного каркаса, комплект из 4-х дуг | 1 |
Дуги вестибюля, комплект из 3-х дуг | 1 |
Чехол для дуг | 2 |
Хаб для основного каркаса, 5-ти лучевой | 1 |
Хаб для дуг вестибюля, 3-х лучевой | 1 |
Колышки | 32 |
Чехол для колышков | 1 |